


| Блок 1. Открытость и доступность | Натурное наблюдение | Контрольная закупка | Опрос на выходе | Кабинетное исследование |
| Оценка сайта медучреждения | ||||
| общая информация о медицинской организации | 0-55 | |||
| -полное наименование медицинской организации | 1 | 0-1 | ||
| -информация об осуществляемой медицинской деятельности (на сайте размещены сканы лицензий на все виды деятельности) | 3 | 0-3 | ||
| -наличие логотипа | 1 | 0-1 | ||
| -документы, регламентирующие деятельность медицинской организации | 1 | 0-5 | ||
| -информация о правах пациентов | 2 | 0-5 | ||
| -контакты контролирующих организаций | 5 | 0-5 | ||
| -информация о структуре учреждения, отделениях | 3 | 0-5 | ||
| -история учреждения | 0 | 0-5 | ||
| -контакты, адрес, телефон, электронная почта, схема проезда | 3 | 0-3 | ||
| -график работы учреждения | 1 | 0-1 | ||
| -новостная лента и объявления медицинской организации в актуальном состоянии | 0 | 0-5 | ||
| -информация об участии в научной, исследовательской деятельности | 0 | 0-3 | ||
| -информационно-аналитические справки,статические сводки | 0 | 0-3 | ||
| -фотографии внешнего вида и интерьера медицинской организации | 2 | 0-5 | ||
| -ежегодные отчеты о деятельности медицинской организации | 3 | 0-5 | ||
| информация об услугах учреждения | 0-16 | |||
| -наличие информации об оказываемой медицинской помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях | 2 | 0-5 | ||
| -наличие информации о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 | 0-1 | ||
| -наличие информации о перечне льготных лекарственных средств и лекарственном обеспечении | 0 | 0-3 | ||
| -наличие информации о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты | 5 | 0-5 | ||
| -указан список страховых компаний с которыми работает медицинская организация | 1 | 0-1 | ||
| -размещены правила записи на первичный прием/консультацию/исследование | 1 | 0-1 | ||
| информация о специалистах | 0-16 | |||
| -страница главного врача | 0 | 0-1 | ||
| -график приема посетителей главным врачом | 1 | 0-1 | ||
| -информация о медицинских работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их квалификации | 5 | 0-5 | ||
| -информация о достижениях | 0 | 0-5 | ||
| -отзывы пациентов | 0 | 0-3 | ||
| -информация о вакансиях учреждения | 0 | 0-1 | ||
| механизм обратной связи | 0-17 | |||
| -возможность подать жалобу на сайте (размещена форма для подачи электронного запроса) | 0 | 0-1 | ||
| -информация о порядке приема претензий по качеству медицинской помощи | 0 | 0-1 | ||
| -информация для спонсоров и благотворительных организаций | 0 | 0-3 | ||
| -информация о пациентах организации | 0 | 0-5 | ||
| -наличие форума пациентов или рубрики вопрос-ответ | 0 | 0-1 | ||
| -ссылка на корпоративный блог (или блог главного врача) в социальных сетях | 0 | 0-1 | ||
| -размещены ссылки на публикацию в СМИ о деятельности учреждения | 0 | 0-5 | ||
| дополнительная информация и сервисы | 0-15 | |||
| -информация о доступности здания для лиц с ограниченными возможностями | 0 | 0-5 | ||
| -размещены научно-популярные материалы, статьи по здоровому образу жизни | 0 | 0-5 | ||
| -возможность записаться на прием (электронная регистратура) | 0 | 0-3 | ||
| -наличие ссылок на другие медицинские интернет-ресурсы | 0 | 0-1 | ||
| -возможность оставлять комментарий на сайте | 0 | 0-1 | ||
| удобство навигации по сайту | 0-16 | |||
| -наличие работоспособного поиска по сайту | 0 | 0-3 | ||
| -наличие карты сайта | 0 | 0-1 | ||
| -заголовки страниц соответствуют их содержанию | 0 | 0-1 | ||
| -все страницы сайта заполнены, нет пустых разделов | 0 | 0-3 | ||
| -информация легко читаема | 0 | 0-3 | ||
| -грамотность, отсутствие ошибок | 0 | 0-5 | ||
| 1.2 Оценка заочных способов предоставления информации (по телефону, электронная регистратура,e-mail) | ||||
| Количество звонков совершенных в учреждение для записи на прием (шт.) | ||||
| По 5-ти бальной шкале оцените насколько легко дозвониться до учреждения (где 1 — очень сложно, 5 — очень просто) | 5 | |||
| Сотрудник, принявший звонок назвал: наименование учреждения, ФИО, должность (да/нет) | да | |||
| По 5-ти бальной шкале оцените вежливость разговора с вами (где 1 — очень грубо, а 5 — очень вежливо) | 5 | |||
| Удалось ли вам записаться на прием к врачу (да/нет) | да | |||
| Если нет укажите причину | — | |||
| Били ли какие-нибудь сбои при оказании услуги «запись к врачу» (да/нет) | да | |||
| Каков был срок записи (промежуток времени между записью и приемом) | 20 | |||
| Были ли предложения обратиться в платное отделение (да/нет) | нет | |||
| 1.3 Оценка дополнительных способов предоставления информации (сайт медицинской организации, информационные стенды, вывески, указатели) | ||||
| Наличие информации о том, в каких случаях пациент имеет право обращаться в страховую компанию (да/нет) | да | |||
| Наличие информации о распределении домов по участкам (да/нет) | да | |||
| Наличие информации о том, какой специалист в каком кабинете принимает и времени работы (да/нет) | да | |||
| Наличие поэтажного плана расположения кабинетов внутри здания (да/нет) | да | |||
| Наличие информации о времени и кабинете приема главного врача (да/нет) | да | |||
| Наличие информации о времени и кабинете приема старшей медсестры (да/нет) | да | |||
| Наличие информации о вышестоящих и/или контролирующих организациях (да/нет) | да | |||
| Наличие информации о способах (формах) записи единой городской службы записи на прием к врачу (да/нет) | да | |||
| Наличие ФИО специалистов на дверях кабинетов (да/нет) | да | |||
| Наличие указателей на местоположение гардероба (да/нет) | да | |||
| В вестибюле учреждения есть компьютер или информат со справочными данными(да/нет) | нет | |||
| Наличие указателей на местоположение туалета (да/нет) | да | |||
| 1.4 Оценка сроков предоставления услуги (доступности) | ||||
| Срок ожидания по записи на прием к специалисту (в днях) | 14 | |||
| Время нахождения в очереди на прием к специалисту (в минутах) | 20-40 | |||
| Время нахождения на приеме у специалиста (в минутах) | 14 | |||
| Срок проведения повторного приема у специалиста (в днях после первого визита) | ||||
| Били ли отказы в необходимых исследованиях (да/нет) | нет | |||
| Блок 2. Комфортность условий предоставления услуг | ||||
| 2.1 Оценка места предоставления услуги (доступность расположения ) | ||||
| 2.1.1 Внутреннее благоустройство учреждения | ||||
| Наличие работающего лифта для пациентов в многоэтажных поликлиниках (да/нет) | нет | |||
| Оборудованность помещений внутри учреждения приспособлениями для маломобильных групп населения (да/нет) | да | |||
| Наличие работающего гардероба (да/нет) | да | |||
| Наличие работающего для пациентов туалета (да/нет) | да | |||
| Оборудованность туалета предметами гигиены (да/нет) | да | |||
| Наличие урн на каждом этаже учреждения (да/нет) | да | |||
| Наличие мест для сидения в коридорах перед кабинетами (да/нет) | да | |||
| Созданы условия для заполнения посетителями документов (есть столы и стулья) (да/нет) | да | |||
| В учреждении обеспечена достаточная освещенность помещений (да/нет) | да | |||
| В учреждении обеспечена достаточная проветриваемость помещения (да/нет) | да | |||
| Наличие комнаты матери и ребенка и/или пеленального столика в учреждении (для детских АПУ) (да/нет) | да | |||
| 2.1.2 Внешнее благоустройство учреждения | ||||
| Оборудованность входа в поликлинику приспособлениями для маломобильных групп населения (пандусы, поручни)(да/нет) | да | |||
| Оборудованность входа в учреждение креплениями с возможностью прицепить и оставить детскую коляску или санки (да/нет) | нет | |||
| Наличие автомобильной парковки для пациентов возле учреждения (да/нет) | да | |||
| Наличие освещения территории вокруг поликлиники (да/нет) | да | |||
| 2.1.3. Качество документирования процесса | ||||
| Все ли документы выдал специалист с первого раза (не приходилось возвращаться)(да/нет) | да | |||
| По 5-ти бальной шкале оцените понятность заполненных документов (где 1 -очень непонятно, 5- все понятно) | 5 | |||
| Специалист использовал бланки или нет, он писал от руки (да/нет) | да | |||
| Сталкивались ли вы со случаями утраты ваших медицинских документов | да | |||
| Блок 3. Доброжелательность | ||||
| Отсутствие посторонних во время приема у специалиста (да/нет) | нет | |||
| Не заходили ли в кабинет посторонние во время приема у специалиста (да/нет) | нет | |||
| Сталкивались ли вы с разглашением третьим лицам ваших персональных данных (да/нет) | нет | |||
| Работой каких подразделений поликлиники вы не удовлетворены | — | |||
| Считаете ли вы, что за последнее время отношение к пациентам улучшилось (да/нет) | да | |||
| По 5-ти бальной шкале оцените отношение к пациентам врачей (где 1 — не внимательны, 5 — очень внимательны) | 3 | |||
| По 5-ти бальной шкале оцените отношение к пациентам среднего медперсонала (где 1 — не внимательны, 5 — очень внимательны) | 5 | |||
| По 5-ти бальной шкале оцените отношение к пациентам младшего медперсонала (где 1 — не внимательны, 5 — очень внимательны) | 5 | |||
| Оценка взаимодействия с персоналом | ||||
| По 5-ти бальной шкале оцените вежливость специалиста (где 1 -очень грубо, а 5 — очень вежливо) | 5 | |||
| По 5-ти бальной шкале оцените внимательность специалиста (где 1- безразлично, а 5 очен ь внимательно) | 5 | |||
| По 5-ти бальной шкале оцените понятность разговора со специалистом (где 1 — очень непонятно, а 5 — все понятно) | 5 | |||
| Смог ли специалист ответить на все вопросы (да/нет — укажите на какие не смог) | да | |||
| Блок 4. Оценка внешнего благоустройства | ||||
| Путь от остановки общественного транспорта до учреждения занимает не более 10 минут ходьбы пешком (да/нет) | да | |||
| Проезжая часть возле учреждения оборудована светофором, «лежачим полицейским», знаками пешеходного перехода (да/нет) | да | |||
![]()